は、 に会員登録することでご利用いただけます。
デスモプレシンは、アルギニンバソプレシン(AVP)*と同様に腎集合管細胞に分布するV2受容体に対するアゴニスト活性を有し、水の再吸収を促進します。水の再吸収の過程では3種類のアクアポリン(AQP2、AQP3、AQP4)が重要な役割を果たしています5)、6)。
デスモプレシンがV2受容体に結合すると、腎集合管細胞内のAPQ2のリン酸化が開始され、APQ2を含む小胞はエキサイトーシスが誘起される主細胞管腔膜側へ移動します。水はAPQ2分子の間隙を通過して集合管から細胞内へ再吸収された後、AQP3、AQP4を通過して細胞内から毛細血管へと取り込まれます7)。
受容体 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | 動物 | 組織 | Ki値(nmol/L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受容体:M1 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | Pirenzepine | 動物 | ラット | 組織 | 線条体 | Ki値(nmol/L) | 176,998 |
受容体:M2 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | AF‐DX384 | 動物 | ラット | 組織 | 心臓 | Ki値(nmol/L) | >1×106 |
受容体:M3 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | 4‐DAMP | 動物 | ラット | 組織 | 顎下線 | Ki値(nmol/L) | >1×106 |
受容体:D1 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | SCH23390 | 動物 | ラット | 組織 | 線条体 | Ki値(nmol/L) | >1×106 |
受容体:D2 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | Sulpiride | 動物 | ラット | 組織 | 線条体 | Ki値(nmol/L) | >1×106 |
受容体:H1 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | Pyrilamine | 動物 | ラット | 前大脳皮質 | Ki値(nmol/L) | >1×106 | |
受容体:H2 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | Tiotidine | 動物 | モルモット | 組織 | 大脳皮質 | Ki値(nmol/L) | >1×106 |
受容体:VasopressinV1 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | d(CH2)5Try Me‐AVP | 動物 | ラット | 組織 | 肝臓 | Ki値(nmol/L) | 1,748 |
受容体:VasopressinV2 | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | d(CH2)5D‐lle2,lle4,des‐Gly‐NH2‐AVP | 動物 | ラット | 組織 | 腎臓 | Ki値(nmol/L) | 1.04 |
受容体:Oxytocin | 3H‐リガンド又は125I‐リガンド | Ornithine Vasotocin analog | 動物 | ラット | 組織 | 子宮体 | Ki値(nmol/L) | 481 |
化合物 | EC50(nmol/L) | |||
---|---|---|---|---|
ヒト | ラット | |||
化合物:AVP | EC50(nmol/L) ヒト | 0.12±0.015(n=4) | EC50(nmol/L) ラット | 0.08±0.03(n=2) |
化合物:デスモプレシン | EC50(nmol/L) ヒト | 0.3±0.1(n=5) | EC50(nmol/L) ラット | 0.017±0.006(n=3 ) |
平均±標準偏差
単離したゴールデンハムスター腎髄質内層部集合管において、管腔膜側から基底膜側への水及び尿素の透過性を、デスモプレシンはそれぞれ0.01nmol/L以上、0.1nmol/L以上の濃度で亢進しました。