は、 に会員登録することでご利用いただけます。
国内の臨床試験において108例中9例(発現率8.3%)、12件の副作用及び臨床検査値異常が報告されました。その主なものは頭痛、傾眠、性器出血各2例(1.9%)でした。(承認時)
なお、市販直後調査にて集まった副作用については、「製品基本資料」の「安全性情報」の資料をご覧ください。
本剤成分の投与で、心筋梗塞、脳血管障害、動脈又は静脈の血栓塞栓症(静脈血栓塞栓症又は肺塞栓症)、血栓性静脈炎、網膜血栓症があらわれたとの報告があるので、観察を十分に行い、このような症状又は初期症状があらわれた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
100mg 1日2回投与群 (n=54) |
100mg 1日3回投与群 (n=54) |
合計 (n=108) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
例数(%) | 件数 | 例数(%) | 件数 | 例数(%) | 件数 | |
副作用発現例 | 2(3.7%) | 2 | 7(13.0) | 10 | 9(8.3) | 12 |
胃腸障害 | 3(5.6) | 3 | 3(2.8) | 3 | ||
腹部膨張 | 1(1.9) | 1 | 1(0.9) | 1 | ||
便秘 | 1(1.9) | 1 | 1(0.9) | 1 | ||
下痢 | 1(1.9) | 1 | 1(0.9) | 1 | ||
臨床検査 | 1(1.9) | 1 | 1(0.9) | 1 | ||
肝機能検査異常 | 1(1.9) | 1 | 1(0.9) | 1 | ||
神経系障害 | 1(1.9) | 1 | 3(5.6) | 5 | 4(3.7) | 6 |
頭痛 | 2(3.7) | 4 | 2(1.9) | 4 | ||
傾眠 | 1(1.9) | 1 | 1(1.9) | 1 | 2(1.9) | 2 |
生殖系および乳房障害 | 2(3.7) | 2 | 2(1.9) | 2 | ||
性器出血 | 2(3.7) | 2 | 2(1.9) | 2 |
MedDRA/J version16.0
100mg 1日2回投与群 (n=404) |
100mg 1日3回投与群 (n=404) |
|
---|---|---|
副作用発現例(%) | 37(9.2) | 43(10.6) |
内分泌障害 | ― | 1(0.2) |
甲状腺機能低下症 | ― | 1(0.2) |
胃腸障害 | 14(3.5) | 13(3.2) |
腹部膨張 | 4(1.0) | 5(1.2) |
腹痛 | 3(0.7) | 5(1.2) |
便秘 | 1(0.2) | 3(0.7) |
下痢 | 4(1.0) | 1(0.2) |
悪心 | 5(1.2) | 3(0.7) |
消化不良 | ― | 1(0.2) |
嘔吐 | ― | 1(0.2) |
一般・全身障害および 投与部位の状態 |
1(0.2) | 2(0.5) |
疼痛 | 1(0.2) | ― |
悪寒 | 1(0.2) | ― |
末梢性浮腫 | ― | 1(0.2) |
疲労 | ― | 1(0.2) |
感染症および寄生虫 | 2(0.5) | 3(0.7) |
尿路感染 | 1(0.2) | ― |
腟真菌症 | 1(0.2) | ― |
真菌感染 | ― | 3(0.7) |
傷害、中毒および 処置合併症 |
1(0.2) | ― |
処置後痛 | 1(0.2) | ― |
臨床検査 | 1(0.2) | ― |
血中ブドウ糖増加 | 1(0.2) | ― |
筋骨格系および 結合組織障害 |
3(0.7) | ― |
関節痛 | 1(0.2) | ― |
背部痛 | 2(0.5) | ― |
四肢痛 | 1(0.2) | ― |
神経系障害 | 11(2.7) | 8(2.0) |
浮動性めまい | 3(0.7) | 3(0.7) |
頭痛 | 8(2.0) | 4(1.0) |
片頭痛 | ― | 1(0.2) |
妊娠、産褥および 周産期の状態 |
― | 1(0.2) |
妊娠合併症 | ― | 1(0.2) |
100mg 1日2回投与群 (n=404) |
100mg 1日3回投与群 (n=404) |
|
---|---|---|
精神障害 | 1(0.2) | 4(1.0) |
情動障害 | 1(0.2) | ― |
不眠症 | ― | 3(0.7) |
抑うつ気分 | ― | 1(0.2) |
腎および尿路障害 | ― | 2(0.5) |
排尿困難 | ― | 2(0.5) |
尿道障害 | ― | 1(0.2) |
生殖系および乳房障害 | 13(3.2) | 17(4.2) |
乳房痛 | 1(0.2) | ― |
乳房腫脹 | 1(0.2) | ― |
乳房圧痛 | 1(0.2) | ― |
子宮頚管ポリープ | 1(0.2) | ― |
女性陰部瘙痒症 | 1(0.2) | ― |
不正子宮出血 | 1(0.2) | 1(0.2) |
卵巣過剰刺激症候群 | 1(0.2) | 1(0.2) |
子宮頚部びらん | 1(0.2) | ― |
子宮痙攣 | 5(1.2) | 6(1.5) |
外陰腟不快感 | 2(0.2) | 1(0.2) |
外陰腟乾燥 | 1(0.2) | ― |
月経困難症 | ― | 1(0.2) |
性行困難症 | ― | 1(0.2) |
腟灼熱感 | ― | 3(0.7) |
腟出血 | ― | 3(0.7) |
腟障害 | ― | 1(0.2) |
腟分泌物 | ― | 1(0.2) |
呼吸器、胸郭および 縦隔障害 |
― | 1(0.2) |
呼吸困難 | ― | 1(0.2) |
皮膚および 皮下組織障害 |
3(0.7) | 6(1.5) |
寝汗 | 1(0.2) | ― |
発疹 | 1(0.2) | 3(0.7) |
蕁麻疹 | 1(0.2) | 1(0.2) |
瘙痒症 | ― | 2(0.5) |
MedDRA/J version16.0